O maior portal de vendas do Brasil divulgou os 10 produtos mais vendidos no ano de 2011. E pelo quarto ano seguido, os Smarthfones foram os mais vendidos. Veja o restante:
Os produtos mais vendidos pela internet ou celular |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| 1º | Smartphones | Smartphones | Smartphones | |
| 2º | Acessórios para carros | Acessórios para carros | Acessórios para celulares | |
| 3º | Acessórios para celulares | Acessórios para celulares | Câmeras digitais | |
| 4º | Informática | Consoles e jogos de videogame | Acessórios para carros | |
| 5º | Roupas masculinas | Roupas masculinas | MP3 e MP4 players | |
| 6º | Consoles e jogos de videogame | Peças e acessórios para notebook | Pen drives | |
| 7º | Peças e acessórios para notebook | Redes e Wi-fi | Roupas masculinas | |
| 8º | Redes e Wi-fi | Acessórios e peças para motos | Consoles de games | |
| 9º | Acessórios e peças para motos | Câmeras digitais | Peças e acessórios para notebook | |
| 10º | Roupas femininas | Roupas femininas | Perfumes e fragrâncias | |
|
Fonte: Mercado Livre
|
||||
Top 10 Mais! Acompanhe listas e rankings, no formato Top 10 dos melhores e maiores do Brasil e mundo!

Muito interessante!!! Smartphones dominam. É curioso a confiança que o público tem nas compras online. Smartphones não devem ser propriamente baratos. Mas compram a vendedores nacionais ou internacionais?
Outra lista que poderia ser interessante (para mim era de certeza) é os dez produtos, ou tipos de produtos digitais mais vendidos.
Menhor video